Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4655706 | 1 | 225 | 218 | 7 | Математика - 76 Русский язык - 75 Информатика - 67 | Заказчик № 51, предложение № 14115 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4223089 | 1 | 216 | 206 | 10 | Математика - 72 Русский язык - 70 Информатика - 64 | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
2 | 4549796 | 1 | 248 | 248 | Математика - 78 Русский язык - 75 Информатика - 95 | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) | 11-828/25 от 02.08.2025 | |
3 | 4730676 | 1 | 190 | 190 | Математика - 64 Русский язык - 64 Информатика - 62 | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
Нет заявлений